| 重庆市2022年农村危房改造补助资金预算分配表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 序号 | 区县 | 应分配金额 | 已下达金额 | 本次下达金额 |
| 合计 | 6352? | 1840? | 4512? | |
| 1 | 万州区 | 483? | 220? | 263? |
| 2 | 黔江区 | 5? | 5? | |
| 3 | 涪陵区 | 180? | 77? | 103? |
| 4 | 南岸区 | 1? | 1? | |
| 5 | 巴南区 | 110? | 30? | 80? |
| 6 | 长寿区 | 155? | 15? | 140? |
| 7 | 江津区 | 305? | 49? | 256? |
| 8 | 合川区 | 498? | 240? | 258? |
| 9 | 永川区 | 299? | 84? | 215? |
| 10 | 南川区 | 197? | 88? | 109? |
| 11 | 綦江区 | 135? | 14? | 121? |
| 12 | 大足区 | 197? | 13? | 184? |
| 13 | 璧山区 | 41? | 16? | 25? |
| 14 | 铜梁区 | 114? | 9? | 105? |
| 15 | 潼南区 | 846? | 217? | 629? |
| 16 | 荣昌区 | 283? | 136? | 147? |
| 17 | 开州区 | 193? | 8? | 185? |
| 18 | 梁平区 | 221? | 94? | 127? |
| 19 | 武隆区 | 83? | 11? | 72? |
| 20 | 万盛经开区 | 6? | 12? | -6? |
| 21 | 城口县 | 48? | 11? | 37? |
| 22 | 丰都县 | 204? | 7? | 197? |
| 23 | 垫江县 | 272? | 106? | 166? |
| 24 | 忠? 县 | 47? | 40? | 7? |
| 25 | 云阳县 | 32? | -32? | |
| 26 | 奉节县 | 272? | 150? | 122? |
| 27 | 巫山县 | 147? | 28? | 119? |
| 28 | 巫溪县 | 193? | 23? | 170? |
| 29 | 石柱县 | 215? | 23? | 192? |
| 30 | 秀山县 | 230? | 22? | 208? |
| 31 | 酉阳县 | 230? | 49? | 181? |
| 32 | 彭水县 | 142? | 11? | 131? |








当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer
9及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。查看详情
更换或升级浏览器以获得最佳体验。
当前浏览器版本过低,可能会有安全风险且无法正常显示。建议您升级或使用其他浏览器。
若您当前使用的浏览器为QQ浏览器或者360浏览器仍出现该提示,请切换至极速模式。
您即将离开“重庆市人民政府网站”





