索引号 : | 115000000092765485/2024-00002 | 主题分类 : | 财政 | ||||
发布机构 : | 成文日期 : | 2023-12-28 | 发布日期 : | 2024-01-05 | |||
标题 : | 重庆市财政局 重庆市发展和改革委员会搜狐体育直播:公布2023年行政事业性收费目录清单的公告 | ||||||
发文字号 : | 渝财公告〔2023〕59号 | 有 效 性 : |
索引号 : | 115000000092765485/2024-00002 |
主题分类 : | 财政 |
发布机构 : | |
成文日期 : | 2023-12-28 |
发布日期 : | 2024-01-05 |
标题 : | 重庆市财政局 重庆市发展和改革委员会搜狐体育直播:公布2023年行政事业性收费目录清单的公告 |
发文字号 : | 渝财公告〔2023〕59号 |
重庆市财政局 重庆市发展和改革委员会
搜狐体育直播:公布2023年行政事业性收费
目录清单的公告
渝财公告〔2023〕59号
?
根据《重庆市行政事业性收费管理条例》和《财政部搜狐体育直播:加强全国政府性基金和行政事业性收费目录清单“一张网”管理有关事项的通知》(财税〔2017〕69号)等相关规定,结合我市2022年行政事业性收费目录清单,对2023年实际执行的收费项目进行了全面清理,编制了《重庆市2023年行政事业性收费目录清单》和《重庆市2023年涉企行政事业性收费目录清单》(以下简称《目录清单》),经市政府同意,现对外公布,并就有关情况说明如下:
一、《目录清单》中的行政事业性收费项目为截至2023年12月31日我市仍在执行的项目,其具体征收范围、征收标准及资金管理方式等,按照《目录清单》中注明的文件规定执行。《目录清单》之外,各部门单位一律不得乱收费。
二、2023年12月31日以后,新增或调整的行政事业性收费项目,按照中央及市财政局、市发展改革委的相关文件规定执行。
三、《目录清单》在市财政局、市发展改革委官方网站上实行常态化公开。市财政局、市发展改革委负责《目录清单》的政策解释;市市场监督管理局受理收费投诉举报,投诉举报电话:12315。
?
附件:1.重庆市2023年行政事业性收费目录清单
2.重庆市2023年涉企行政事业性收费目录清单
?
重庆市财政局????重庆市发展和改革委员会????
2023年12月28日????????????????
(此件主动公开)
?附件1
重庆市2023年行政事业性收费目录清单 | ||||||
序号 |
部门 |
项目序号 |
收费项目 |
管理方式 |
收费依据 |
收费标准 |
一 | 外交部门 | |||||
1 | 认证费(含加急) | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号,渝财预外字〔1999〕169号,渝价〔1999〕 614号 | 1.详见计价格〔1999〕466(点击打开) 2.详见价费字〔1992〕198号(点击打开) | ||
3.详见渝价〔1999〕 614号(点击打开) | ||||||
2 | 签证费 | |||||
(1)代办外国签证(含加急,限于各国家机关收取的) | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2003〕45号,计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号,渝价〔1999〕 614号 | 1.详见计价格〔1999〕466(点击打开) 2.详见价费字〔1992〕198号(点击打开) | |||
3.详见渝价〔1999〕 614号(点击打开) | ||||||
(2)代填外国签证申请表(限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2003〕45号,计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号,渝价〔1999〕 614号 | 1.详见计价格〔1999〕466(点击打开) 2.详见价费字〔1992〕198号(点击打开) | |||
3.详见渝价〔1999〕 614号(点击打开) | ||||||
二 | 教育部门 | |||||
3 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入地方财政专户 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号,渝价〔2012〕30号,渝发改规范〔2021〕1号, | 实行政府最高指导价标准。各区县根据本地实际情况,在政府最高指导价标准内合理确定具体收费标准。 1.一级幼儿园:600元/生·月 2.二级幼儿园:500元/生·月 3.三级幼儿园:400元/生·月 4.未定级或未达等级:200元/生·月 备注: 1.未提供午餐午睡的收费标准,按照同等级全日制收费标准的70%收取; 2.寄宿制(含住宿费)收费标准在同等级全日制收费标准基础上上浮不超过30%; 3.市级示范幼儿园可在一级幼儿园收费标准基础上上浮不超过25% | ||
4 | 义务教育住宿费、 普通高中学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,教财〔2020〕5号,渝价〔2013〕71号,渝价〔2014〕265号,渝办发〔2006〕197号、渝价〔2014〕113号、渝价〔2014〕333号、渝发改收费〔2021〕868号、渝发改收费〔2022〕660号、渝发改收费〔2022〕1128号 | 1.公办城市义务教育住宿费:普通宿舍(初中)每生每期40元,初中学生公寓每生每期不超过200元。 2.普通高中学费:300~1200元/生·期 3.中外合作办学高中课程项目学费:10000~28000元/生·期 4.普通高中普通宿舍费:城市或城镇高中每生每期60元,农村高中每生每期40元 5.普通高中学生公寓住宿费:一级每生每期不超过450元;二级每生每期不超过350元;三级每生每期不超过200元 | ||
5 | 中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,财综〔2004〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,教财〔2020〕5号, 渝价〔2013〕71号,渝价〔2014〕265号 | 1.艺术类相关表演专业(包括舞蹈表演、戏曲表演、曲艺表演、戏剧表演、杂技与魔术表演、木偶与皮影表演及制作等6个专业):每生每期不超过4000元 2.普通中专、职业高中、成人中专普通宿舍:每生每期200元 3.技工学校住宿费:每生每期150-250元 4.学生公寓:一类学生公寓每生每期不超过600元;二类学生公寓每生每期不超过500元;三类学生公寓每生每期不超过400元。 | ||
6 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,《中华人民共和国高等教育法》,财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔2000〕906号,教财〔1996〕101号,价费字〔1992〕367号,教财〔1992〕42号,发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,教高〔2015〕6号,教财〔2020〕5号,渝教计〔1998〕109号、渝价〔1999〕334号, 渝价〔2000〕506号,渝价〔2000〕542号、渝价〔2002〕185号、渝价〔2002〕472号、渝价〔2002〕473号、渝价〔2002〕769号、渝办发〔2005〕110号,渝办〔2007〕26号,渝价〔2007〕398号、渝价〔2013〕119号、渝价〔2013〕307号、渝价〔2014〕265号、渝价〔2000〕384号、渝发改收费〔2020〕1392号、渝发改收费〔2021〕1128号、渝发改收费〔2022〕1129号、渝发改收费〔2022〕1130号 | 1.研究生学费:6000~15000元/生·年 2.本、专科生学费:一般专业2000~5500元/生、年,艺术类不超过10000元/生·年 3.高等职业教育学费:一般专业4000-5000元/生.年,艺术类不超过10000元/生.年 4.)成人教育本、专科学费:按普通高校各相应专业学费收费标准的60-80%收取 5.应用技术本科生学费:理工科每生每年9000元以内;文科类每生每年8000元以内。 6.重庆大学美视电影学院学生学费:本科生每生每学年15000元;成人学历教育班每生每学年20000元;培训、进修班每生每学年25000元。专科、研究生艺术类专业每生每年不超过15000元。 7.普通宿舍住宿费:本专科生每生每学年300~500元;研究生每生每学年800元。 8.学生公寓住宿费:一级每生每年不超过1200元;二级每生每年不超过1000元;三级每生每年不超过800元。研究生学生公寓2人间每生每年不超过1800元,1人间每生每年不超过2500元。 | ||
7 | 国家开放大学收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号,教财厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号,教财〔2020〕5号,渝价〔2000〕445号,渝价〔2002〕185号, | 1.理、工、医、外语类专业本科课程每学分80~100元、补修课程每学分20元; 2.文、法、财经类专业本科课程第学分60~85元,补修课程每学分20元; 3.艺术类专业本、专科开放教育每学分180—210元,补修课程每学分20元 | ||
三 | 公安部门 | |||||
8 | 证照费 | |||||
(1)外国人证件费 | 价费字〔1992〕240号,公办〔2022〕136号 | |||||
①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号 | 1.有效期不满1年的居留许可,每人400元;有效期1年(含1年)至3年以内的居留许可,每人800元;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的居留许可,每人1000元。 2.增加偕行人,每增加1人按上述相应标准收费;减少偕行人,收费标准为每人次200元;居留许可变更的,收费标准为每次200元。 | |||
②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | 1500元/人 | |||
③永久居留身份证工本费 | 缴入中央国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,财税〔2018〕10号 | 1.每证300元。 2.换发(有效期满或内容变更)300元/证;丢失补发或损坏换发600元/证 | |||
④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | 100元/证 | |||
⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | 50元/证 | |||
(2)公民出入境证件费 | 《中华人民共和国护照法》,价费字〔1993〕164号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号,公办〔2022〕136号,发改价格规〔2019〕1931号, 发改价格〔2020〕1516号 | |||||
①因私护照(含护照贴纸加注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2013〕1494号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2019〕914号,财政部公告〔2021〕22号 | 普通护照首次申领、补发、换发120元/证。 | |||
②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,公办〔2022〕136号 | 1.每证15元。 2.多次出入境每证 80 元。 | |||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2019〕914号,发改价格〔2017〕1186号 | 1.往来港澳通行证收费标准每证60 元。 2.前往港澳通行证收费标准每证 40 元。 3.内地居民赴港澳签注的收费标准,一次有效签注每件 15 元,二次有效签注每件 30 元,短期(不超过一年)多次有效签注每件 80 元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件 120 元,两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注每件 160 元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件 240 元。 | |||
④台湾居民来往大陆通行证 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | 1.电子通行证每证 200 元。 2.一次有效通行证每证40 元。 | |||
⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号 | 每证 8 元 | |||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | 1.往来台湾通行证收费标准,电子通行证每证60元,一次有效通行证每证 15 元。 2.大陆居民前往台湾签注收费标准,一次有效签注每件 15 元,多次有效签注每件 80 元。 | |||
⑦港澳居民往来内地通行证(限于补发、换发) | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号 | 成人每人350元,证件有效期10年;儿童每人230元。证件有效期5年。 | |||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国户口登记条例》, 财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号,渝价[2001]272号 | ||||
①居民户口簿 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | 1.户口簿外壳工本费:每本6元。 2.户口页(非农业人口):每页0.5元;户口页(农业人口):每页0.2元。 | ||||
②户口迁移证件 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | 户口迁移证件费(准迁、迁移证):每证4元。 | ||||
(4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号 | 1.申领、换领第二代居民身份证的居民收取工本费每证20元(其中:停征首次申领居民身份证工本费)。 2.对丢失补领或损坏换领第二代居民身份证的居民收取工本费每证40元。 3.为居民办理临时第二代居民身份证收费标准为每证10元。 | |||
(5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号 | ||||
①号牌(含临时) | 1.汽车反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元。 2.挂车反光号牌每面50元、不反光号牌每面30元。 3.三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌每副40元、不反光号牌每副25元。 4.摩托车反光号牌每副35元、不反光号牌每副50元。 5.机动车临时号牌每张5元。 | |||||
②号牌专用固封装置 | 上述号牌工本费标准均包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用。单独补发号牌专用固封装置(压有发牌机关代号),每个1元。 | |||||
③号牌架 | 车主自愿安装号牌架的,铁质号牌架及同类产品每只5元(含号牌安装费),铝合金号牌架及同类产品每只10元(含号牌安装费)。 | |||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号 | 1.机动车行驶证工本费标准为每本 10 元。 2.机动车登记证书工本费每证10元。 3.驾驶证工本费为每证10元。 | |||
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号 | 每本 10 元。 | |||
9 | 外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2003〕392号,价费字〔1992〕240号,公办〔2022〕136号 | 按照国别对等、非对等签证收费标准执行。 | ||
四 | 规划和自然资源部门 | |||||
10 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,渝价〔2001〕346号,渝财综〔2015〕78号 | 1.占用非基本农田: 一类区10—15元/㎡ 二类区8—12元/㎡ 三类区5—10元/㎡ 2.占用基本农田:按占用非基本农田收费标准上浮50%—100% 具体标准由区/县(市)物价局确定报市物价局备案 | ||
11 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2021〕8号,渝财综〔2015〕78号 渝发改收费〔2023〕854号 |
土地闲置满一年不满两年的,按照土地出让或者划拨价款的20%征缴土地闲置费。 | ||
12 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,渝价〔2016〕242号 | 1.80元/件(住宅类) 2.550/件(非住宅类) 3.每增加一本证书加收证书工本费10元。 | ||
13 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,渝价〔2001〕346号,渝财综〔2015〕78号,渝发改规范〔2021〕3号 | 详见渝发改规范〔2021〕3号(点击打开) | ||
五 | 住房城乡建设部门 | |||||
14 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,渝财规〔2016〕8号,渝价〔2009〕455号 | 居民:1元/立方米;非居民:1.3元/立方米 | ||
六 | 城管部门 | |||||
15 | 生活垃圾处置费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号,财税〔2021〕8号,渝价〔2011〕315号 | 详见渝价〔2011〕315号(点击打开) | ||
16 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,渝价〔2001〕339号,渝价〔2009〕442号 | 1.城市占道费 占用城市道路(不含摊区、摊点),主干道每日每平方米0.30元,非主干道每日每平方米0.20元。主干道及非主干道的划分,以市政部门正式公布的为准。 | ||
2.占用挖掘修复费:详见渝价〔2009〕442号(点击打开) | ||||||
七 | 经济和信息化部门 | |||||
17 | 无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国无线电管理条例》,计价格〔2000〕1015号,发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔2005〕2812号,发改价格〔2003〕2300号,计价费〔1998〕218号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2019〕914号,渝价〔2018〕66号 | 1.详见发改价格〔2018〕601号(点击打开) | ||
2.详见渝价〔2018〕66号(点击打开) | ||||||
重庆市通信管理局 | 18 | 电信网码号资源占用费 | 缴入中央国库 | 《中华人民共和国电信条例》,信部联清〔2004〕517号,信部联清〔2005〕401号,发改价格〔2017〕1186号,渝价〔2017〕79号 | 1.详见发改价格〔2017〕1186号(点击打开) | |
2.详见渝价〔2017〕79号(点击打开) | ||||||
八 | 水利部门 | |||||
19 | 水资源费(含三峡电站水资源费) | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2020〕15号,财税〔2018〕147号,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号,渝财综〔2008〕209号,渝价〔2006〕136号,渝价〔2006〕365号,渝价〔2013〕394号,渝价〔2015〕5号 | 1.一般取水:地表水,0.12元/m3(永川、铜梁、潼南、大足、璧山、荣昌、双桥、梁平、垫江),其他区县0.10元/m3;地下水,每立方米0.25元永川、铜梁、潼南、大足、璧山、荣昌、双桥、梁平、垫江),其他区县0.20元/m3. 2.发电取水:水力发电用水和火力发电贯流式冷却用水按实际发电量计征,其征收标准为每千瓦时0.005元;火力发电闭式循环取水按取水量计征,其征收标准按一般取水中地表水水资源费征收标准执行。 | ||
20 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2017〕1186号,财税〔2020〕58号,财税〔2023〕9号,渝财综〔2015〕101号,渝价〔2017〕81号 | 1.一般性生产建设项目:按照征占用土地面积一次性计征,收费标准为每平方米1.4元。 2.开采矿产资源的,建设期间,按照一般性生产建设项目标准执行。开采期间,石油、天然气(含页岩气),每平方米每年1.4元;石油、天然气(含页岩气)以外的矿产资源,按照开采量(采掘、采剥总量)每吨0.3元 3.取土、挖砂(河道采砂除外)和采石及烧制砖、瓦、瓷(陶)、石灰,每立方米0.5元 4.排放废弃土、石、渣,每立方米0.5元 | ||
九 | 农业农村部门 | |||||
21 | 渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国渔业法》,财税〔2014〕101号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号、 渝价〔2001〕184号 | 1.不使用渔船捕捞 100元/年 2.非机动捕捞渔船 150元/年 3.机动捕捞渔船 不足12马力按25元/马力·年收取,超过12马力的,超过部分 按10元/马力·年收取。 不足12马力的不得低于200元/年。双机渔船按总功率的75%计征。 4.网箱、流水养殖 2元/平方米·年 5.池塘养殖(6亩以上) 5元/亩·年 6.其他养殖100亩以下 1元/亩·年 7.101亩~1000亩 0.5元/亩·年 不得低于100元 8.1001亩~5000亩 0.4元/亩·年 不得低于500元 9.5001亩以上 0.3元/亩·年 不得低于2000元 说明:1.经批准使用鱼鹰、水獭及其他禁用渔具和市外渔船经批准在我市捕捞作业的,按上述标准的200%征收。 2.经批准捕捞禁止捕捞的有重要经济价值的水生野生动物种苗的,按渔获物价值的3~5%征收。 3.因科学研究等特殊需要,经批准在禁渔区、禁渔期捕捞,或者使用禁用的渔具和捕捞方法进行捕捞,或者捕捞禁止捕捞的渔业资源品种的,免收渔业资源费。 4.以出让方式取得养殖使用权的,不再收取渔业资源费。 | ||
十 | 卫生健康 部门 | |||||
22 | 预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国疫苗管理法》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,渝财综〔2016〕114号,渝价〔2018〕174号 | 20元/剂次 | ||
23 | 鉴定费 | |||||
(1)医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号,渝价〔2003〕93号 | 市级医疗事故鉴定机构:4000元/每案例 区县(自治县)级医疗事故鉴定机构:2500元/每案例 | |||
(2)职业病诊断鉴定费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国职业病防治法》,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号,渝价〔2007〕690号 | 3500元/例 | |||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕70号,发改价格〔2016〕488号,渝财综〔2016〕114号,渝发改收费〔2021〕1183号 | 5000元/例 | |||
24 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国疫苗管理法》,财税[2020]17号,渝财综〔2021〕62号 ,渝发改收费〔2022〕155号 | 10元/剂次 | ||
25 | 新冠病毒核酸检测费 | 缴入地方国库 | 联防联控机制综发〔2020〕230号、渝财综〔2021〕7号,渝发改收费〔2022〕697号 | 单人单检每人份16元,多人混检每人份3.5元 | ||
十一 | 人防部门 | |||||
26 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号, 财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2020〕58号,综合处字〔2001〕 81号,渝价〔2010〕230号 | 易地建设费按建设项目地面规划设计总建筑面积计收,一类区域按每平方米45元收取;二类区域按每平方米35元收取;三类区域按每平方米25元收取。(一类区域:渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区的全部行政区域内的城镇。渝北区:人和街道、龙溪街道、龙山街道、龙塔街道、天宫殿街道、翠云街道、大竹林街道、鸳鸯街道、回兴街道、双凤桥街道、双龙湖街道、悦来街道、礼嘉镇、玉峰山镇;巴南区:龙洲湾街道、李家沱街道、花溪街道、南泉街道、鱼洞街道、一品街道、惠民街道、南彭街道、界石镇;北碚区:东阳街道、天生街道、朝阳街道、龙凤街道、北温泉街道、歇马镇、施家梁镇、童家溪镇、蔡家岗镇。二类区域:渝北区、巴南区、北碚区除列入一类区域的城镇;万州区、涪陵区、长寿区、江津区、永川区、合川区、南川区的城镇。三类区域:除列入一、二类区域的其他设防区县(自治县)的城镇。一、二、三类区域内的农村农民自建房不在收费的范围。 | ||
十二 | 法 院 | |||||
27 | 诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《中华人民共和国行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),渝价〔2007〕413号 | 1.非财产案件中的离婚案件,每件240元。 2.非财产案件中侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权以及其他人格权的案件,每件400元。 3.其他非财产案件,每件80元。 4.知识产权民事案件,没有争议金额或者价额的,每件1000元。 5.当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的,每件100元。 | ||
十三 | 市场监管 部门 | |||||
28 | 特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格〔2015〕1299号,财综〔2011〕16号,财综〔2001〕10号,渝财综〔2014〕69号,渝财综〔2009〕52号,渝价〔2009〕243号,渝价〔2009〕472号,渝价〔2015〕319号 | 1.气瓶电子标签每枚15元, 2.其它收费详见渝价〔2009〕243号、渝价〔2015〕319号 | ||
渝价〔2009〕243号(点击打开) | ||||||
渝价〔2015〕319号(点击打开) | ||||||
十四 | 药品监管 部门 | |||||
29 | 药品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国药品管理法实施条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,食药监公告2020年75号,财政部 税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号,财政部 发展改革委公告2022年第5号,渝发改收费〔2023〕1141号 | 药品注册收费按一个原料药或一个制剂为一个品种计收,如再增加一种规格,则增收20%注册费。 | ||
(1)补充申请注册费 | ||||||
(2)再注册费 | 药品再注册费(五年一次):12000元/次。 | |||||
(3)加急费 | ||||||
30 | 医疗器械产品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,财政部 税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号,财政部 发展改革委公告2022年第5号,渝发改收费〔2023〕1141号 | 医疗器械产品注册收费按《医疗器械注册管理办法》《体外诊断试剂注册管理办法》确定的注册单元计收。 | ||
(1)首次注册费 | 首次注册费:39000元/次 | |||||
(2)变更注册费 | 变更注册费 :16000元/次 | |||||
(3)延续注册费 | 延续注册费(五年一次): 16000元/次 | |||||
(4)加急费 | ||||||
十五 | 人社部门 | |||||
31 | 专业技术职务资格评审费 | 缴入地方国库 | 渝财综〔2018〕76号,渝价〔2015〕123号 | |||
(1)初级职务评审 | 初级:120元/人 | |||||
(2)中级职务评审 | 中级:240元/人 | |||||
(3)高级职务评审 | 高级:420元/人 | |||||
32 | 技工学校收费 | 缴入地方财政专户 | 综合处字〔2001〕66号,渝价〔2006〕251号,渝价〔2014〕265号 | |||
(1)学费 | 渝价〔2006〕251号 | 1.一般技校中级技工每生每期1100元 2.国家级、市级重点技校中级技工每生每期收费标准在一般技校的基础上上浮10%至15% 3.高级技校高级技工每生每期1500元 4.技师学院技师班学费每生每期2100元 | ||||
(2)住宿费 | 渝价〔2014〕265号 | 1.普通宿舍:每生每期150~250元 2.学生公寓:一级每生每年不超过1200元;二级每生每年不超过1000元;三级每生每年不超过800元 | ||||
33 | 劳动能力鉴定费 | 缴入地方国库 | 综合处〔2001〕66号,渝价〔2012〕382号 | |||
(1)机关事业单位工作人员因工丧失工作能力程度等级鉴定费 | 渝价〔2012〕382号 | 初次鉴定费400元/案例,委托鉴定费400元/例,再次鉴定费750元/案例 | ||||
(2)机关事业单位工作人员伤病丧失工作能力鉴定费 | 渝价〔2012〕382号 | |||||
(3)职工劳动能力鉴定收费 | 渝价〔2012〕382号 | 400元/人次 | ||||
十六 | 财政部门 | |||||
34 | 收费票据工本费 | 缴入地方国库 | 计价格〔2001〕604号,财预〔2002〕584号,渝财预〔2003〕12号,渝发改收费函〔2020〕491号 | 详见渝发改收费函〔2020〕491号(点击打开) | ||
十七 | 相关行政 机关 |
|||||
35 | 政府信息公开信息处理费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、国办函〔2020〕109号、渝财综〔2021〕3号 | 1.按件计收:10件以下(含10件)的,不收费;11-30件(含30件)的部分:100元/件;31件以上的部分:以10件为一档,每增加一档,收费标准提高100元/件 2.按量计收:30页以下(含30页)的,不收费;31-100页(含100页)的部分:10元/页;101-200页(含200页)的部分:20元/页;201页以上的部分:40元/页 | ||
十八 | 相关部门 | |||||
36 | 培训收费 | 缴入地方国库 | 财规〔2000〕47号,渝财综字〔2000〕68号,渝财综〔2008〕28号,财税〔2017〕20号,渝财综〔2017〕24号、渝价〔2000〕384号 | 详见渝价〔2000〕384号(点击打开) | ||
37 | IC卡(磁卡)工本费 | 缴入地方国库 | 渝财综〔2004〕226号,渝财综〔2010〕222号,渝价〔2008〕313号、渝价〔2010〕98号,渝价〔2013〕277号,渝财综〔2020〕58号 | 社会保障卡工本费:25元/卡 重庆市交通信息卡(电子牌)损毁换领工本费:35元/卡 | ||
38 | 考试考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 见《重庆市考试考务费目录清单》 |
附件1附录
重庆市考试考务费目录清单 | ||||
类别和部门 | 考试项目名称 | 政策依据 | 收费标准 | |
一、专业技术人员职业资格、职称等考试考务费 | ||||
(一)人社部门 | 1 | 专业技术人员计算机应用能力考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,渝价函〔2006〕343号 | 1.报名考务费每人每科50元 2.考试费每人每科10元 |
